Rozkład jazdy | |
Przystanek: | Ostrowiec Św. /3 Maja /02 |
LINIA 102 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: ul.Sandomierska/Opatowska - ul.Zygmuntówka - Goździelin - Bodzechów - Grójec - Piaski Brzóstowskie - Brzóstowa - Ćmielów/porcelana - Ćmielów/szkoła - Ćmielów/Wióry - Wojnowice |
DNI ROBOCZE | 5.11D 5.38 6.16 6.38 7.26 8.01 8.41 9.11D 9.51 10.06 10.56 11.26 12.01p 12.41 13.16 13.46p 14.11D 14.31p 15.16p 16.16 17.16 18.16 20.06 21.21 22.26 |
SOBOTY | 5.38 6.16 6.56 7.56 8.26 9.21 10.21 10.56 12.01p 13.01 14.16 16.21 18.16 19.26 |
NIEDZIELE | 7.06 7.41 8.21 10.11 12.21 14.21 16.16 18.16 |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: p - podjazd do Piasków Brzóstowskich; D - kurs wydłużony do Drygulca; | |
LINIA 103 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: Rondo im.Rep.Ostr/THM - ul.Świętokrzyska/KSZO - ul.Świętokrzyska/muzeum - ul.Świętokrzyska - Świrna - Jędrzejowice - Mychów/kościół |
DNI ROBOCZE | 6.40 7.40 8.55 10.20 11.20 12.20 13.45S 14.25 15.25 17.15 22.25 |
SOBOTY | 6.40 7.55 9.10 10.10 11.20 12.20 14.25 |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: S - kursuje w dni nauki szkolnej; | |
LINIA 104 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: Rondo im.Rep.Ostr/THM - ul.Traugutta/Trawna - Szewna/Langiewicza - Szewna/Brzeźniak - Podszkodzie - Szwarszowice - Kosowice - Momina - Garbacz |
DNI ROBOCZE | 5.34 7.04 8.34 9.49 11.19 12.49 13.44S 14.29 15.19 16.19 18.19 |
SOBOTY | 5.54 7.39 9.24 11.24 12.49 14.24 |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: S - kursuje w dni nauki szkolnej; | |
LINIA 105 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: ul.Sandomierska/Śliska - ul.Opatowska - Jędrzejów - Miłków |
DNI ROBOCZE | 6.58 8.08 9.38 11.08 12.38 13.57 14.53 15.38 16.23 18.13 |
SOBOTY | 7.53 9.23 10.53 12.28 14.23 |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
LINIA 106 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: Rondo im.Rep.Ostr/THM - ul.Świętokrzyska/muzeum - ul.Chmielowska - Chmielów/Ostrowiecka - Chmielów/Spacerowa |
DNI ROBOCZE | 6.37 7.37 8.34 9.39 10.54 11.54 13.44 14.44 15.44 |
SOBOTY | 7.32 8.32 9.37 10.52 11.52 |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
LINIA 108 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: Rondo im.Rep.Ostr/THM - ul.Świętokrzyska/huta - ul.Świętokrzyska/muzeum - ul.Szewieńska - Szewna/Brzeźniak - Podszkodzie - Mirkowice - Broniszowice |
DNI ROBOCZE | 6.41S 7.46S 12.41S 13.36S 14.36S |
SOBOTY | NIE KURSUJE |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: S - kursuje w dni nauki szkolnej; | |
LINIA 110 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: Rondo im.Rep.Ostr/THM - ul.Świętokrzyska/KSZO - ul.Świętokrzyska/ZOZ boczna pętla |
DNI ROBOCZE | 5.28 6.39 7.39 8.53 10.29 11.29 13.13 14.08 15.33 16.33 17.53 18.58 |
SOBOTY | 8.33 10.12 11.47 14.03 16.13 17.52 |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: BRAK | |
LINIA 113 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: ul.Sandomierska/THM - ul.Niska - ul.Śliska |
DNI ROBOCZE | 5.16 6.36 7.26 8.16 8.46 9.36 10.28 11.26 12.21 13.21 14.11 15.06 15.56 16.46 17.51 19.28 20.43 21.58 |
SOBOTY | 7.38 9.03 9.43 10.43 11.43 12.48 13.53 14.03 15.23 16.13 16.58 18.13 19.28 |
NIEDZIELE | 8.31 10.51 12.41 14.41 16.24 |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: BRAK | |
LINIA 116 | NASTĘPNE PRZYSTANKI: Rondo im.Rep.Ostr/THM - ul.Traugutta/Trawna - Szewna/Langiewicza - Szewna/Armii Ludowej /Wiejska - Szewna/Armii Ludowej /Dolna II - Gromadzice |
DNI ROBOCZE | 5.33 6.38 7.23 8.30 9.22 10.30Sz 11.37 12.38 13.43 14.30 15.33 16.23Sz 17.23 18.23Sz 19.15Sz |
SOBOTY | 8.42 11.02 12.53 15.08 |
NIEDZIELE | 9.27 11.53 13.25 15.23 |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: Sz -kurs do cmentarz w Szewnej; | |
LINIA M | NASTĘPNE PRZYSTANKI: ul.Sandomierska/THM - ul.Sandomierska/Opatowska - ul.Zygmuntówka - Goździelin - Bodzechów/Goździelińska - Bodzechów |
DNI ROBOCZE | 5.35 6.35 7.35G 8.35G 9.40 10.45G 11.45 12.40G 13.45G 14.45G 15.40 16.45Gm 17.40m |
SOBOTY | 6.35 7.35G 8.35G 9.35 10.40G 11.40 12.35G 13.45G 14.45G 15.40 16.45Gm 17.40m |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: m - nie kursuje 24 i 31 grudnia; G - kurs przez Goździelin; | |
LINIA Z | NASTĘPNE PRZYSTANKI: ul.Sandomierska/THM - ul.Sandomierska/Opatowska - ul.Zygmuntówka - Goździelin - Bodzechów |
DNI ROBOCZE | 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.12 15.12 16.10m 17.10m |
SOBOTY | NIE KURSUJE |
NIEDZIELE | NIE KURSUJE |
ŚWIĘTA | NIE KURSUJE |
OBJAŚNIENIE: |